loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 75.98 10.59 10.19
Equity-NTPC Apr 30, 2025 69.86 9.74 -0.85
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 68.76 9.59 -0.46
Equity-I O C L Apr 30, 2025 55.86 7.79 7.96
Derivatives - Stock Future-GAIL (India) Apr 30, 2025 54.94 7.66 3.12
Derivatives - Stock Future-O N G C Apr 30, 2025 51.64 7.20 -0.97
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 46.67 6.51 -7.84
Equity-Coal India Apr 30, 2025 44.91 6.26 -3.24
Equity-Oil India Apr 30, 2025 40.79 5.69 6.21
Derivatives - Stock Future-SBI Cards Apr 30, 2025 40.41 5.63 -34.53
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 39.73 5.54 14.08
Equity-B P C L Apr 30, 2025 32.51 4.53 11.34
Equity-H U D C O Apr 30, 2025 24.37 3.40 182.06
Derivatives - Stock Future-Oil India Apr 30, 2025 21.63 3.02 6.25
Equity-H P C L Apr 30, 2025 20.66 2.88 5.09
Derivatives - Stock Future-B P C L Apr 30, 2025 19.47 2.71 0.00
Equity-O N G C Apr 30, 2025 14.83 2.07 -0.78
Equity-MSTC Apr 30, 2025 12.97 1.81 0.61
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 12.90 1.80 -56.69
Equity-Dredging Corpn. Apr 30, 2025 9.23 1.29 5.62
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 7.51 1.05 -0.86
Equity-GAIL (India) Apr 30, 2025 7.13 0.99 3.31
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 2.91 0.41 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -58.45 -8.15 0.00